Sistemas de certificação ambiental de edificações habitacionais e possibilidades de aplicação da avaliação do ciclo de vida
| dc.contributor.author | CARDOSO, P. F. | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-28T12:15:19Z | |
| dc.date.available | 2024-09-28T12:15:19Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Dada a complexidade da interação entre o construído e o ambiente natural, a ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) representa uma abordagem de máxima precisão para analisar os impactos ambientais de todo o edifício. Esta técnica além de considerar os materiais e consumo de energia, deve incluir em sua avaliação a produção e transporte de materiais de construção, e até mesmo o material de reciclagem e gestão de resíduos na fase de desativação. A ACV é a técnica que melhor se enquadra na avaliação de medidas de desempenho ambiental, pois tem a possibilidade de ser integrada aos sistemas de certificação ambiental. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar a aplicabilidade da técnica de ACV para os sistemas de CAE (Certificação Ambiental de Edificações) habitacionais no Brasil. Para alcançar este objetivo, utiliza-se a pesquisa exploratória por meio de revisão bibliográfica e documental. Observou-se que a utilização da técnica de ACV nas CAE ocorre em passos iniciais. Todas as CAE já iniciaram pelo menos o pensamento de ciclo de vida como base para conhecimento por parte dos agentes interessados. Algumas CAE possuem iniciativas com propósitos mais adequados ao uso da técnica, como é o caso do BREEAM e do LEED. O BREEAM classifica os materiais escolhidos por meio de abordagem de ACV e o LEED faz a ponderação dos créditos das categorias utilizando o método de caracterização de impacto TRACI. Outra questão relevante é o uso da tecnologia BIM para realizar avaliações de ciclo de vida, o sistema Casa Azul faz menção para no futuro a integração nas fases de projeto. Aponta-se projeções de aplicabilidade da técnica de ACV estar inserida nas categorias relacionadas aos materiais, categoria esta considerada como padrão para avaliação por todas as CAE. | pt_BR |
| dc.description.physical | 187 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, P. F. Sistemas de certificação ambiental de edificações habitacionais e possibilidades de aplicação da avaliação do ciclo de vida. São Carlos: USP, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, 2015. 187 p. Dissertação de Mestrado. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.11606/D.102.2016.tde-08032016-091721 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bdlis.ibict.br/jspui/handle/lis/235 | |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt-br | pt_BR |
| dc.location | São Carlos, SP | pt_BR |
| dc.publisher | USP, Instituto de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.holder | CARDOSO, P. F. | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença aberta, sem especificação de uso | pt_BR |
| dc.source | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/102/102131/tde-08032016-091721/publico/PolianaFigueiraCardoso_versaocorrigida.pdf | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de impacto | pt_BR |
| dc.subject | Certificação Ambiental de Edificações | pt_BR |
| dc.subject | Edificações habitacionais | pt_BR |
| dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
| dc.title | Sistemas de certificação ambiental de edificações habitacionais e possibilidades de aplicação da avaliação do ciclo de vida | pt_BR |
| dc.type | Dissertações | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PolianaFigueiraCardoso_versaocorrigida.pdf
- Tamanho:
- 2,48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:


